| PROGRAMA DE GARANTÍA SOCIAL: VIVEROS Y JARDINES | ||
| Fecha de inicio: | 19/09/2005 | |
| Fecha de finalización: | 18/09/2006 | |
| Número de participantes: | Entre 10 y 15 | |
| Áreas de formación: |
|
|
| Obras realizadas: |
|
|
| PROGRAMA DE GARANTÍA SOCIAL: VIVEROS Y JARDINES | ||
| Fecha de inicio: | 19/09/2005 | |
| Fecha de finalización: | 18/09/2006 | |
| Número de participantes: | Entre 10 y 15 | |
| Áreas de formación: |
|
|
| Obras realizadas: |
|
|